JA全農杯チビリンピック2017 地区予選
各地区大会を勝ち抜いた10チーム(関東大会のみ上位2チーム)
ブロック | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 実施日 | 実施会場 |
北海道 | エスピーダ旭川 | 北海道 (初出場) |
2017年4月8日~9日 | 北海道:函館フットボールパーク | |
東北 | 青森FC U12 | 青森 (初出場) |
2017年3月4日~5日 | 福島県:相馬市光陽サッカー場 | |
関東1 | 横浜F・マリノスプライマリー | 神奈川 (2年ぶり2回目) |
2017年3月19日~20日 | 栃木県:青木サッカー場 | |
関東2 | 江南南サッカー少年団 | 埼玉 (初出場) |
2017年3月19日~20日 | 栃木県:青木サッカー場 | |
北信越 | 松本山雅FC | 長野 (2年連続2回目) |
2017年3月18日~19日 | 富山県:富山県総合運動公園 | |
東海 | FCフェルボール愛知 | 愛知 (初出場) |
2017年1月14日~15日 | 三重:スポーツの杜 鈴鹿 | |
関西 | ディアブロッサ高田FC | 奈良 (2年連続5回目) |
2017年3月18日~19日 | 奈良県:奈良県フットボールセンター | |
中国 | SSS FC | 山口 (初出場) |
2017年4月8日~9日 | 鳥取県:コカ・コーラウエストスポーツパーク | |
四国 | 田宮ビクトリーサッカー少年団 | 徳島 (初出場) |
2017年4月1日~2日 | 愛媛県:愛南町あけぼのグラウンド | |
九州 | サガン鳥栖U12 | 佐賀 (2年ぶり2回目) |
2017年3月25日~26日 | 熊本県:大津町運動公園 |
スケジュール
5月3日(水・祝)
5月4日(木・祝)
5月5日(金・祝)
TIME | CONTENTS |
12:30 | 日産フィールド小机に集合 |
13:00 | 代表者会議 |
13:30 | 開会式 日産フィールド小机 |
14:30~17:05 | 1次ラウンド 日産フィールド小机 |
5月4日(木・祝)
TIME | CONTENTS | |
9:00 | 1次ラウンド | |
16:00 | 1次ラウンド終了 日産フィールド小机 |
5月5日(金・祝)
TIME | CONTENTS | |
8:30 | フレンドリー[1] 日産フィールド小机 | |
9:00 | 準決勝 日産フィールド小机 | |
9:45 | フレンドリー[2]日産フィールド小机 終了次第、全チーム日産スタジアムへ移動 |
|
11:20 | ミニゲーム(決勝進出チーム以外)@日産スタジアム | |
13:25 | 決勝 @日産スタジアム | |
14:30以降 | 表彰式 (試合終了時間に応じて) 解散 |
グループA
|
グループB
|
全体スケジュール
5月3日(水)/1次ラウンド 日産フィールド小机
5月4日(木)/1次ラウンド 日産フィールド小机
5月5日(金)@日産フィールド小机 → (ミニゲーム・決勝戦)日産スタジアムメインピッチ
TIME | CONTENTS | ||
12:30 | 出場選手集合 (小机) | ||
13:00 | 代表者会議 | ||
13:30 | 開会式 | ||
14:30-17:05 | <1次ラウンド> | Aコート | Bコート |
14:30-15:15 | 田宮ビクトリーサッカー少年団 vs SSS FC | 松本山雅FC vs ディアブロッサ高田 | |
15:25-16:10 | エスピーダ旭川 vs 横浜F・マリノスプライマリー | サガン鳥栖U12 vs 江南南サッカー少年団 | |
16:20-17:05 | 田宮ビクトリーサッカー少年団 vs FCフェルボール愛知 | 松本山雅FC vs 青森FC U12 | |
17:30 | 宿舎へ移動(バス移動) | ||
18:00 | 宿舎到着 / 夕食 |
5月4日(木)/1次ラウンド 日産フィールド小机
TIME | CONTENTS | ||
7:00 | 宿舎出発 | ||
8:00 | 日産フィールド小机 到着 / 各チームアップ | ||
9:00-15:50 | <1次ラウンド> | Aコート | Bコート |
9:00-9:45 | SSS FC vs エスピーダ旭川 | ディアブロッサ高田 vs サガン鳥栖U12 | |
9:55-10:40 | 横浜F・マリノスプライマリー vs FCフェルボール愛知 | 江南南サッカー少年団 vs 青森FC U12 | |
10:50-11:35 | 田宮ビクトリーサッカー少年団 vs エスピーダ旭川 | 松本山雅FC vs サガン鳥栖U12 | |
11:45-12:30 | SSS FC vs 横浜F・マリノスプライマリー | ディアブロッサ高田 vs 江南南サッカー少年団 | |
12:30-13:15 | 昼食 | ||
13:15-14:00 | エスピーダ旭川 vs FCフェルボール愛知 | サガン鳥栖U12 vs 青森FC U12 | |
14:10-14:55 | 田宮ビクトリーサッカー少年団 vs 横浜F・マリノスプライマリー | 松本山雅FC vs 江南南サッカー少年団 | |
15:05-15:50 | SSS FC vs FCフェルボール愛知 | ディアブロッサ高田 vs 青森FC U12 | |
16:00 | 宿舎へ移動(バス移動) | ||
17:00 | 宿舎到着 | ||
18:00 | 夕食 |
5月5日(金)@日産フィールド小机 → (ミニゲーム・決勝戦)日産スタジアムメインピッチ
TIME | CONTENTS | |
7:00 | 宿舎出発 | |
8:00 | 日産フィールド小机 到着 / 各チームアップ | |
Aコート | Bコート | |
8:30-8:50 | フレンドリー① | フレンドリー① |
A-5位 vs B-5位 | A-4位 vs B-4位 | |
9:00-9:45 | 準決勝 | 準決勝 |
A-1位 vs B-2位 | B-1位 vs A-2位 | |
9:45-10:05 | フレンドリー② | |
A-3位 vs B-3位 | ||
10:05-11:00 | 日産スタジアムへ移動 | |
11:20-11:50 | ミニゲーム(決勝進出チーム以外)@メインピッチ | |
13:25-14:30 (延長の場合あり) |
決勝戦 | |
vs | ||
試合終了後 準備出来次第 | 表彰式 | |
解散 |
組み合わせ表(5月3日/4日@日産フィールド小机)
◆1次リーグ
《5月3日・4日》予選ブロック 1次リーグ
《順位決定【1】勝点(勝:3、分:1、負:0) 【2】得失点 【3】総得点 【4】当該チーム間の対戦結果 【5】抽選》
《5月3日・4日》予選ブロック 1次リーグ
《順位決定【1】勝点(勝:3、分:1、負:0) 【2】得失点 【3】総得点 【4】当該チーム間の対戦結果 【5】抽選》
Aグループ Aコート |
四国大会代表 田宮ビクトリーSS (徳島) |
中国大会代表 SSS FC (山口) |
北海道大会代表 エスピーダ旭川 (北海道) |
関東大会代表 横浜F・マリノス プライマリー (神奈川) |
東海大会代表 FCフェルボール 愛知 (愛知) |
四国大会代表 田宮ビクトリーSS (徳島) |
3日 14:30-15:15 0 - 3 |
4日 10:50-11:35 1 - 5 |
4日 14:10-14:55 0 - 4 |
3日 16:20-17:05 2 - 2 |
|
中国大会代表 SSS FC (山口) |
3 - 0 | 4日 9:00-9:45 2 - 2 |
4日 11:45-12:30 0 - 2 |
4日 15:05-15:50 4 - 1 |
|
北海道大会代表 エスピーダ旭川 (北海道) |
5 - 1 | 2 - 2 | 3日 15:25-16:10 0 - 4 |
4日 13:15-14:00 3 - 2 |
|
関東大会代表 横浜F・マリノス プライマリー (神奈川) |
4 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 4日 9:55-10:40 8 - 1 |
|
東海大会代表 FCフェルボール 愛知 (愛知) |
2 - 2 | 1 - 4 | 2 - 3 | 1 - 8 |
Bグループ Bコート |
北信越大会代表 松本山雅FC (長野) |
関西大会代表 ディアブロッサ高田 (奈良) |
九州大会代表 サガン鳥栖 U12 (佐賀) |
関東大会代表 江南南サッカー 少年団 (埼玉) |
東北大会代表 青森FC U12 (青森) |
北信越大会代表 松本山雅FC (長野) |
3日 14:30-15:15 1 - 1 |
4日 10:50-11:35 0 - 5 |
4日 14:10-14:55 0 - 4 |
3日 16:20-17:05 1 - 1 |
|
関西大会代表 ディアブロッサ高田 (奈良) |
1 - 1 | 4日 9:00-9:45 2 - 2 |
4日 11:45-12:30 1 - 10 |
4日 15:05-15:50 0 - 3 |
|
九州大会代表 サガン鳥栖 U12 (佐賀) |
5 - 0 | 2 - 2 | 3日 15:25-16:10 3 - 3 |
4日 13:15-14:00 2 - 0 |
|
関東大会代表 江南南サッカー 少年団 (埼玉) |
4 - 0 | 10 - 1 | 3 - 3 | 4日 9:55-10:40 0 - 0 |
|
東北大会代表 青森FC U12 (青森) |
1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 |
JA全農杯チビリンピック2017 小学生8人制サッカー 全国決勝大会
JA全農杯チビリンピック2017 フレンドリーマッチ
小学生8人サッカー 競技方法
公益財団法人日本サッカ-協会競技規則「JFA8人制サッカー競技規則」による。
但し、以下の項目については大会規定を定める。
但し、以下の項目については大会規定を定める。
競技方法
(1) | プレ-の時間:36分(12分×3ピリオド) | ||||||||||||||||||||||||||||
(2) | インタ-バル(ピリオド間): 第1ピリオドと第2ピリオド間は選手交代に要する時間のみとし、第2ピリオドと第3ピリオド間は、5分とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(3) | エンドの決定:第2ピリオド後もエンドを替え、約半分が経過したところでサイドチェンジする。タイミングは審判にゆだねる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(4) |
試合の勝者を決定する方法(36分で勝敗が決しない場合) 1次ラウンド:引分け 決勝トーナメント:6分(3分ハーフ)の延長戦を行い、なお決しない場合はPK方式を採用。試合終了時に出場している3選手により勝者を決定する。 延長戦に入る前のインタ-バル:5分 PK方式に入る前のインタ-バル:1分 |
||||||||||||||||||||||||||||
(5) |
選手の交代
|
||||||||||||||||||||||||||||
(6) |
交代の手続
|
||||||||||||||||||||||||||||
(7) | テクニカルエリア:設置しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(8) | ベンチに入ることができる人数:13名以内(交代要員10名以内、引率指導者3名以内) | ||||||||||||||||||||||||||||
(9) | 審判員:1人の主審と補助審判が指名される。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(10) | アディショナルタイムの表示:実施しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(11) |
ファウルと不正行為:
|
||||||||||||||||||||||||||||
(12) | 飲水タイム:採用しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(13) | 負傷した競技者の負傷程度を確かめるために入場を許される引率指導者の数:2名以内 | ||||||||||||||||||||||||||||
(14) | 登録選手証:本大会に参加する選手は、日本サッカー協会発行の選手証(写真の貼付により顔の認識ができるもの/電子選手証も可)を持参すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(15) | 競技場 :天然芝のグラウンドを使用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(16) |
ピッチサイズ:縦68m×横43mの大きさを使用する。 ペナルティエリア:ゴールライン上、ゴールポスト外側に12m、その地点からゴ-ルラインに直角12m ゴ-ルエリア:ゴ-ルライン上、ゴ-ルポスト外側に4m、その地点からゴ-ルラインに直角4m センタ-サ-クル:半径7m ペナルティマ-ク:8m ペナルティア-ク:半径7mの半円弧 フリ-キック時の壁との距離:7m |
||||||||||||||||||||||||||||
(17) | ゴ-ル:ゴールの内のり縦2.15m、横5m | ||||||||||||||||||||||||||||
(18) | ボール:4号球 | ||||||||||||||||||||||||||||
(19) | コーナーキック:ボールがインプレーになるまで相手競技者は、コーナーアークから7m以上離れる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(20) | グリーンカードの導入 |
>> JA全農杯チビリンピック2016年小学生8人制サッカー大会結果はこちら |
全国決勝大会歴代出場チーム
2016年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | 北海道コンサドーレ札幌U12 | 北海道 | 16年4月9日~10日 | |
東北 | MIRUMAE・FC U12 | 岩手 | 16年3月5日~6日 | |
関東1 | 大宮アルディージャジュニア | 埼玉 | 16年3月19日~20日 | |
関東2 | JACPA東京FC | 東京 | 16年3月19日~20日 | |
北信越 | 松本山雅FC | 長野 | 16年3月19日~20日 | |
東海 | グランパスみよし | 愛知 | 16年1月16日~17日 | |
関西 | ディアブロッサ高田FC | 奈良 | 16年3月19日~20日 | |
中国 | 福山ローザスセレソン | 広島 | 16年4月9日~10日 | |
四国 | 屋島FC | 香川 | 16年4月2日~3日 | |
九州 | ソレッソ熊本U12 | 熊本 | 16年3月26日~27日 |
2015年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | SSS札幌サッカースクール | 北海道 | 14年10月11日〜13日 | |
東北 | ベガルタ仙台ジュニア | 宮城 | 15年3月7日〜8日 | |
関東1 | 横浜F・マリノスプライマリー | 神奈川 | 15年3月21日〜22日 | |
関東2 | 柏レイソルU12 | 千葉 | 15年3月21日〜22日 | |
北信越 | 符津スポーツ少年団サッカー部 | 石川 | 14年11月15日〜16日 | |
東海 | 名古屋グランパスU12 | 愛知 | 15年1月17日〜18日 | |
関西 | DREAM.FC U12 | 大阪 | 15年3月14日〜15日 | |
中国 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア | 広島 | 15年4月11日〜12日 | |
四国 | 小野フットボールクラブ | 愛媛 | 15年4月4日〜5日 | |
九州 | サガン鳥栖U12 | 佐賀 | 15年1月11日〜12日 |
2014年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | コンサドーレ札幌ユースU-12 | 北海道 | 13年10月12日~14日 | |
東北 | MIRUMAE・FC U-12 | 岩手 | 14年3月8日~9日 | |
関東1 | レジスタFC | 埼玉 | 14年3月22日~23日 | |
関東2 | 川崎フロンターレU-12 | 神奈川 | 14年3月22日~23日 | |
北信越 | エスプリ長岡FC | 新潟 | 13年11月16日~17日 | |
東海 | 名古屋グランパスU12 | 愛知 | 14年1月18日~19日 | |
関西 | 兵庫フットボールクラブ | 兵庫 | 14年3月15日~16日 | |
中国 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア | 広島 | 14年4月5日~6日 | |
四国 | 屋島FCジュニア | 香川 | 14年4月5日~6日 | |
九州 | BUDDY・FC | 福岡 | 14年1月12日~13日 |
2013年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | コンサドーレ札幌ユースU-12 | 北海道 | 12年10月6日~8日 | |
東北 | ベガルタ仙台ジュニア | 宮城 | 13年3月9日~10日 | |
関東1 | 東京ヴェルディJr. | 東京 | 13年3月23日~24日 | |
関東2 | ヴァンフォーレ甲府U-12 | 山梨 | 13年3月23日~24日 | |
北信越 | グランセナ新潟FC | 新潟 | 12年11月17日~18日 | |
東海 | 名古屋グランパスU-12 | 愛知 | 13年1月12日~13日 | |
関西 | SSクリエイト | 大阪 | 13年3月16日~17日 | |
中国 | レオーネ山口U-12 | 山口 | 13年4月13日~14日 | |
四国 | 帝人サッカースクール | 愛媛 | 13年4月6日~7日 | |
九州 | ソレッソ熊本U-12 | 熊本 | 13年1月13日~14日 |
2012年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | コンサドーレ札幌ユースU-12 | 北海道 | 11年10月8日~10日 | |
東北 | ACジュニオール | 宮城 | 12年3月10日~11日 | |
関東 | レジスタFC | 埼玉 | 12年3月24日~25日 | |
北信越 | アルビレックス新潟ジュニア | 新潟 | 11年11月19日~20日 | |
東海 | 名古屋グランパスU-12 | 愛知 | 12年1月14日~15日 | |
関西 | ステイクールFC | 大阪 | 12年3月17日~18日 | |
中国 | シーガル広島 | 広島 | 12年4月14日~15日 | |
四国 | 林崎・里浦SS | 徳島 | 12年4月7日~8日 | |
九州 | BUDDY・FC | 福岡 | 12年1月14日~15日 |
2011年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | コンサドーレ札幌ユースU-12 | 北海道 | 10年10月9日~11日 | |
東北 | (中止) | - | 11年3月12日~13日 | |
関東 | 川崎フロンターレU-12 | 神奈川 | 11年4月9日・10日 | |
関東 | 柏レイソルU-12 | 千葉 | 〃 | |
北信越 | 金沢南JSC | 石川 | 10年11月20日・21日 | |
東海 | 名古屋グランパスU-12 | 愛知 | 11年1月15日・16日 | |
関西 | 西宮少年サッカースクール | 兵庫 | 11年3月19日・20日 | |
中国 | シーガル広島 | 広島 | 11年4月9日・10日 | |
四国 | 高知南FC | 高知 | 11年4月2日・3日 | |
九州 | 大分トリニータジュニア | 大分 | 11年1月15日・16日 |
2010年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | コンサドーレ札幌ユースU-12 | 北海道 | 09年10月10日~12日 | |
東北 | ヴァンラーレ八戸FC U-12 | 青森 | 10年3月13日~14日 | |
関東 | 川崎フロンターレU-12 | 神奈川 | 10年3月20日~21日 | |
北信越 | 菊川FC Jr | 石川 | 09年11月21日~22日 | |
東海 | 名古屋グランパスエイトU-12 | 愛知 | 10年1月16日~17日 | |
関西 | 大阪セントラルFC | 大阪 | 10年3月20日~21日 | |
中国 | オオタフットボールクラブ | 岡山 | 10年4月10日~11日 | |
四国 | 丸亀FC | 香川 | 10年4月3日~4日 | |
九州 | あぐり西町FC | 長崎 | 10年1月16日~17日 |
2009年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | コンサドーレ札幌ユースU-12 | 北海道 | 08年10月11日~13日 | |
東北 | 山形FCジュニア | 山形 | 09年3月14日~15日 | |
関東 | 川崎フロンターレU-12 | 神奈川 | 09年3月28日~29日 | |
北信越 | 武生フットボールクラブ・ブルーキッズ | 福井 | 08年11月22日~23日 | |
東海 | 高部JFC | 静岡 | 09年1月17日~18日 | |
関西 | セレッソ大阪U-12 | 大阪 | 09年3月21日~22日 | |
中国 | オオタフットボールクラブ | 岡山 | 09年4月11日~12日 | |
四国 | FCディアモーレ | 香川 | 09年4月4日~5日 | |
九州 | あぐり西町FC | 長崎 | 09年1月17日~18日 |
2008年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | SSS札幌サッカースクール | 北海道 | 07年10月6日~8日 | |
東北 | サンフレックスユナイテッド | 福島 | 08年3月15日~16日 | |
関東 | 柏イーグルスTOR’82 | 千葉 | 08年3月22日~23日 | |
北信越 | 松任FC中央サッカースポーツ少年団 | 石川 | 07年11月24日~25日 | |
東海 | 名古屋グランパスエイトU12 | 愛知 | 08年1月19日~20日 | |
関西 | 関西ディアブロッサ高田FC U-12 | 奈良 | 08年3月15日~16日 | |
中国 | 就将サッカークラブ | 鳥取 | 08年4月12日~13日 | |
四国 | 徳島ヴォルティスジュニア | 徳島 | 08年4月5日~6日 | |
九州 | 今宿サッカークラブ | 福岡 | 08年1月19日~20日 |
2007年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | アンフィニMAKIフットボールクラブU-12 | 北海道 | 06年10月7日~9日 | |
東北 | OSAフォルトナ山形フットボールクラブ | 山形 | 07年3月17日~18日 | |
関東 | 東京ヴェルディ1969ジュニア | 東京 | 07年3月24日~25日 | |
北信越 | 富山北フットボールクラブジュニア | 富山 | 06年11月25日~26日 | |
東海 | SALFUS oRs | 静岡 | 07年1月20日~21日 | |
関西 | 高田フットボールクラブ | 奈良 | 07年3月10日~11日 | |
中国 | 山口サッカースクール | 山口 | 07年4月7日~8日 | |
四国 | 丸亀フットボールクラブ | 香川 | 07年4月7日~8日 | |
九州 | 唐津フットボールクラブ | 佐賀 | 07年1月20日~21日 |
2006年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | アンフィニMAKIフットボールクラブU-12 | 北海道 | 05年10月8日~10日 | |
東北 | ACジュニオール | 宮城 | 06年3月18日~19日 | |
関東 | フォルトゥナサッカークラブ | 山梨 | 06年3月25日~26日 | |
北信越 | 富山北フットボールクラブジュニア | 富山 | 05年11月26日~27日 | |
東海 | 名古屋グランパスエイトU-12 | 愛知 | 06年1月21日~22日 | |
関西 | セレッソ大阪U-12 | 大阪 | 06年3月18日~19日 | |
中国 | 山口サッカースクール | 山口 | 06年4月8日~9日 | |
四国 | 桑原サッカースポーツ少年団 | 愛媛 | 06年4月1日~2日 | |
九州 | 大分トリニータジュニア | 大分 | 06年1月21日~22日 |
2005年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | コンサドーレ札幌ユースU-12 | 北海道 | 04年10月9日~10日 | |
東北 | 見前FC | 岩手 | 05年3月19日~20日 | |
関東 | 横浜F・マリノス追浜 | 神奈川 | 05年3月26日~27日 | |
北信越 | 富山北FCジュニア | 富山 | 04年11月27日~28日 | |
東海 | 愛知FC | 愛知 | 04年11月27日~28日 | |
関西 | 高田FC | 奈良 | 05年3月19日~20日 | |
中国 | サンフレッチェ広島FCジュニア | 広島 | 05年4月9日~10日 | |
四国 | 今治南SS少年団 | 愛媛 | 05年4月2日~3日 | |
九州 | 嬉野FC | 佐賀 | 05年1月15日~16日 |
2004年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | 室蘭大沢 | 北海道 | 04年3月29日~30日 | |
東北 | OSAフォルトナ | 山形 | 04年3月20日~21日 | |
関東 | 新座片山FC少年団 | 埼玉 | 04年3月27日~28日 | |
北信越 | スクエア富山FC.Jr | 富山 | 03年11月22日~23日 | |
東海 | 愛知FC | 愛知 | 03年11月29日~30日 | |
関西 | 和泉市FC | 大阪 | 04年3月20日~21日 | |
中国 | 総社SC | 岡山 | 04年4月10日~11日 | |
四国 | 帝人サッカースクール | 愛媛 | 04年4月3日~4日 | |
九州 | 村松SC | 長崎 | 04年1月17日~18日 |
2003年
成績 | 大会名 | 出場チーム名 | 代表県 | 地区予選実施日 |
北海道 | 東川下サッカースポーツ少年団 | 北海道 | 地域サッカー協会より1チームを選抜 | |
東北 | 見前FC | 岩手 | 03年3月21日~22日 | |
関東 | あざみ野FC | 神奈川 | 03年4月5日~6日 | |
北信越 | 富山北FC | 富山 | 地域サッカー協会より1チームを選抜 | |
東海 | 名古屋グランパスエイト | 愛知 | 03年3月29日~30日 | |
関西 | 大阪セントラルFC | 大阪 | 03年3月21日~22日 | |
中国 | 広島高陽FC | 広島 | 03年4月12日~13日 | |
四国 | 大方フットボールクラブ | 高知 | 03年4月5日~6日 | |
九州 | 長崎ドリームFC | 長崎 | 03年3月29日~30日 |